中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布,2021年12月31日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為:
2021年12月31日人民幣匯率中間價公告 | ||
幣種 | 交易單位 | 人民幣匯率中間價 |
美元對人民幣 | 1 | 6.3757 |
歐元對人民幣 | 1 | 7.2197 |
日元對人民幣 | 100 | 5.5415 |
港元對人民幣 | 1 | 0.8176 |
英鎊對人民幣 | 1 | 8.6064 |
澳大利亞元對人民幣 | 1 | 4.622 |
新西蘭元對人民幣 | 1 | 4.3553 |
新加坡元對人民幣 | 1 | 4.7179 |
瑞士法郎對人民幣 | 1 | 6.9776 |
加拿大元對人民幣 | 1 | 5.0046 |
人民幣對林吉特 | 1 | 0.65503 |
人民幣對俄羅斯盧布 | 1 | 11.7004 |
人民幣對南非蘭特 | 1 | 2.4978 |
人民幣對韓元 | 1 | 186.56 |
人民幣對阿聯酋迪拉姆 | 1 | 0.57602 |
人民幣對沙特里亞爾 | 1 | 0.58884 |
人民幣對匈牙利福林 | 1 | 51.091 |
人民幣對波蘭茲羅提 | 1 | 0.63624 |
人民幣對丹麥克朗 | 1 | 1.0298 |
人民幣對瑞典克朗 | 1 | 1.4184 |
人民幣對挪威克朗 | 1 | 1.3823 |
人民幣對土耳其里拉 | 1 | 2.07365 |
人民幣對墨西哥比索 | 1 | 3.209 |
人民幣對泰銖 | 1 | 5.2308 |
數據來源:中國人民銀行 |